ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | আবুল হাশেম | আঃ কাদের | খানপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | আব্দুল বারেক | আয়েত আলী | খানপুর | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৩১ |
৩ | মোছলেম | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪১ | |
৪ | জনু মিয়া | ছায়েদ আলী | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯৪৫ | |
৫ | জাকির হোসেন | ফুল মিয়া | ০১ | ১৯১৪০৯৫১০১৭২৫ | |
৬ | ধনু মিয়া | মালেক | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৪৮৭৮ | |
৭ | আঃ রাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৮৮৯ | |
৮ | শরিফ উদ্দিন | অহিদুর রহমান | ঐ | ০১ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৭৯৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS