গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | জনসংখ্যা |
গোপালপুর | ১২৯৫ | ১২৬২ | ২৫৫৭ |
মাছনা | ২৭৭৭ | ২৪৬৬ | ৫২৪৩ |
শেখপাড়া খানপুর | ১৩৩৪ | ১২৯১ | ২৬২৫ |
বালিয়াডাঙ্গা | ১১৩৮ | ১০৭৪ | ২২১২ |
মকমতলা | ৬৩২ | ৬০০ | ১২৩২ |
মুন্সীখানপুর | ১৩৩৪ | ১২৯১ | ২৬২৫ |
গোবিন্দপুর | ১৩৯৯ | ১৪১০ | ২৮০৯ |
ফেদাইপুর | ৫৮৬ | ৫৪৭ | ১১৩৩ |
ভরতপুর | ২১২৮ | ২০৩৫ | ৪২৬৩ |
ঘুগুদহা | ৩৪৭ | ২৭৮ | ৬২৫ |
মোট | ১৩১২৮ | ১২৪০১ | ২৫৫২৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS